Cookies sú krátke textové informácie, ktoré sú uložené vo Vašom prehliadači. Tieto informácie bežne používajú všetky webové stránky a ich prechádzaním dochádza k ukladaniu cookies. Pomocou partnerských skriptov, ktoré môžu stránky používať (napríklad Google analytics
Ako môžem nastaviť prácu webu s cookies?Napriek tomu, že odporúčame povoliť používanie všetkých typov cookies, prácu webu s nimi môžete nastaviť podľa vlastných preferencií pomocou checkboxov zobrazených nižšie. Po odsúhlasení nastavenia práce s cookies môžete zmeniť svoje rozhodnutie zmazaním či editáciou cookies priamo v nastavení Vášho prehliadača. Podrobnejšie informácie k premazaniu cookies nájdete v Pomocníkovi Vášho prehliadača.
| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
V porovnaní s predchádzajúcim modelom bola 23´Ninja vylepšená pokiaľ ide o základné vlastnosti a teraz je tento naviják citlivejší a silnejší.
Vďaka použitiu nového ľahkého rotoru Airdrive je ťažisko navijáka posunuté z prednej časti viac dozadu, čo vedie k lepšiemu celkovému vyváženiu a väčšej citlivosti pri rybolove. Zlepšuje sa kontakt s nástrahou a je možné dosiahnuť rýchlejších reakcií. Precízné odolné prevody Digigear zaisťujú veľkú navíjaciu silu a trvalo hladký hodvábny a rovnomerný chod.
Nový preklápač Airdrive je ľahší ako predchádzajúci, dokonale pevný a v kombinácii s novým ramenom preklápača výrazne znižuje riziko zamotania. Pokiaľ by sa vlasec zamotal pri ramene preklápača, jednoducho dkźne po remene k rolničke pri otočení klučkou, ktoré je potrebné. Brzda ATD Type - L sa stará o rovnomerné a optimalizované uvoľnovanie vlasca pri záťaži bez počiatočného odporu, čo poskytuje poterbnú istotu pri zdolávaní veľkých rýb. Hliníková ABS cievka na ďaleké hody je vybavená špeciálnou hranou, ktorá prispieva k dlhším nahadzovacím vzdialenostiam. Konštrukcia Twistbuster III na roľničke je idálna pre pre použitie pletených šnúr: pletená šnúra sa pri navíjaní nestlačuje a výsledkom je menšie krútenie.
Technické parametre:
Veľkosti 1000D až 2000 sú vybavené koncovkou kľučky v tvare I. Veľkosti 2500 až 6000 s koncovkou v tvare T.
| model | počet ložísk | prevod | m/mm | návin na jedno otočenie v cm | brzda v kg | hmotnosť v g |
| 1000 | 4 | 5,2:1 | 150/0,14 | 64 | 5 | 205 |
| 2000 | 4 | 5,2:1 | 150/0,16 | 68 | 5 | 205 |
| 2500 | 4 | 5,3:1 | 150/0,20 | 75 | 10 | 230 |
| 2500-XH | 4 | 6,2:1 | 150/0,20 | 87 | 10 | 230 |
| 3000-C | 4 | 5,7:1 | 150/0,23 | 80 | 10 | 240 |
| 3000-CXH | 4 | 6,2:1 | 150/0,23 | 93 | 10 | 240 |
| 4000-C | 4 | 5,2:1 | 150/0,28 | 82 | 12 | 270 |
| 5000-C | 4 | 5,2:1 | 150/0,37 | 87 | 12 | 270 |
| 6000 | 4 | 5,1:1 | 150/0,40 | 92 | 12 | 365 |
Zodpovedná osoba:
Daiwa Germany GmbH
D-80992 Munich, Georg-Brauchle-Ring 23-25, Nemecko
VAT ID No.: DE128219782
Email / Web: info@daiwa.de / www.daiwa.de
Phone: +49-(0)89 309065-0
Najpredávanejšie
![]()
Vytvorené systémom www.webareal.sk